Usage statistics for www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2024
Gerado em 02-Mar-2024 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2024
Total de Hits 473
Total de Ficheiros 16
Total Pages 451
Total Visitas 332
Total kB Files 182
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 272
Total de URLs Únicos 1
Total de Referrers Únicos 9
Total de User Agents Únicos 111
. Med Max
Hits por Hora 3 41
Hits por Dia 94 148
Files por Dia 3 4
Paginas por Dia 90 142
Sites per Day 54 76
Visitas por Dia 66 89
kB Files per Day 36 61
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 3,38% 16
Code 301 - Moved Permanently 84,57% 400
Code 404 - Not Found 10,99% 52
Code 500 - Internal Server Error 1,06% 5

Uso diário de Fevereiro 2024

Estatística Diária de Fevereiro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
25 35 7,40% 3 18,75% 28 6,21% 24 7,23% 16 5,88% 14 7,62% 0 0,00% 0 0,00%
26 114 24,10% 2 12,50% 112 24,83% 89 26,81% 68 25,00% 43 23,47% 0 0,00% 0 0,00%
27 76 16,07% 4 25,00% 72 15,96% 57 17,17% 55 20,22% 28 15,49% 0 0,00% 0 0,00%
28 100 21,14% 3 18,75% 97 21,51% 74 22,29% 72 26,47% 37 20,13% 0 0,00% 0 0,00%
29 148 31,29% 4 25,00% 142 31,49% 88 26,51% 76 27,94% 61 33,29% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Fevereiro 2024

Estatística por Hora de Fevereiro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 8 1,69% 0 0 0,00% 1 8 1,77% 1 3 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 5 1,06% 0 0 0,00% 1 5 1,11% 0 2 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 12 2,54% 0 0 0,00% 2 12 2,66% 1 4 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 8 1,69% 0 0 0,00% 1 8 1,77% 1 3 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 10 2,11% 0 0 0,00% 2 10 2,22% 1 4 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 6 1,27% 0 0 0,00% 1 6 1,33% 0 2 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 11 2,33% 0 1 6,25% 1 8 1,77% 1 5 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 15 3,17% 0 0 0,00% 3 15 3,33% 1 6 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 19 4,02% 0 0 0,00% 3 19 4,21% 1 7 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11 59 12,47% 0 0 0,00% 11 59 13,08% 5 26 14,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4 21 4,44% 0 0 0,00% 4 21 4,66% 2 8 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 38 8,03% 0 2 12,50% 7 36 7,98% 3 14 7,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 36 7,61% 0 1 6,25% 6 33 7,32% 3 15 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 28 5,92% 0 1 6,25% 5 27 5,99% 2 10 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 30 6,34% 0 2 12,50% 5 28 6,21% 2 11 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 31 6,55% 0 4 25,00% 5 27 5,99% 2 12 6,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 20 4,23% 0 0 0,00% 4 20 4,43% 1 7 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 21 4,44% 0 1 6,25% 3 19 4,21% 2 8 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 15 3,17% 0 1 6,25% 2 14 3,10% 1 6 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 19 4,02% 0 0 0,00% 3 19 4,21% 1 7 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 16 3,38% 0 0 0,00% 3 16 3,55% 1 6 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 13 2,75% 0 0 0,00% 2 13 2,88% 1 5 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 14 2,96% 0 0 0,00% 2 14 3,10% 1 5 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 18 3,81% 0 3 18,75% 2 14 3,10% 1 7 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 de 1 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16 3,38% 9 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 de 1 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16 3,38% 9 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 30 de 272 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 32 6,77% 0 0,00% 16 9,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 138.2.41.172
2 31 6,55% 0 0,00% 11 6,18% 0 0,00% 0 0,00% 29 8,73% 3.91.190.22
3 8 1,69% 0 0,00% 4 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 138.186.237.83
4 8 1,69% 0 0,00% 3 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 177.134.199.98
5 7 1,48% 0 0,00% 3 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,51% 187.111.13.12
6 7 1,48% 0 0,00% 4 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 51.83.238.93
7 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 172.226.124.21
8 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 177.154.6.165
9 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 177.26.74.209
10 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 177.47.119.130
11 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 179.218.1.173
12 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,20% 18.215.143.232
13 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,90% 100.26.29.102
14 3 0,63% 0 0,00% 2 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 103.18.35.89
15 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 177.12.10.130
16 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 177.12.48.237
17 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 177.12.49.237
18 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 177.142.42.135
19 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,90% 177.209.253.171
20 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 177.26.72.194
21 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 179.134.94.130
22 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 179.179.222.154
23 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 179.215.24.102
24 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 179.55.115.98
25 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 186.223.169.146
26 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 186.223.170.179
27 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 186.223.177.124
28 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 187.62.131.40
29 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 187.87.22.190
30 3 0,63% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 189.13.167.164

Top 10 de 272 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 32 6,77% 0 0,00% 16 9,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 138.2.41.172
2 31 6,55% 0 0,00% 11 6,18% 0 0,00% 0 0,00% 29 8,73% 3.91.190.22
3 8 1,69% 0 0,00% 4 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 138.186.237.83
4 7 1,48% 0 0,00% 4 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 51.83.238.93
5 8 1,69% 0 0,00% 3 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 177.134.199.98
6 7 1,48% 0 0,00% 3 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,51% 187.111.13.12
7 3 0,63% 0 0,00% 2 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,30% 103.18.35.89
8 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 177.154.6.165
9 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,60% 177.47.119.130
10 4 0,85% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,20% 18.215.143.232

Top 9 de 9 Referrers
# Hits Referrer
1 199 42,07% - (Direct Request)
2 138 29,18% https://www.google.com/
3 105 22,20% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/
4 21 4,44% https://www.google.com.br/
5 4 0,85% https://www.google.com/url
6 3 0,63% http://m.facebook.com/
7 1 0,21% https://l.facebook.com/
8 1 0,21% https://www.netcraft.com/survey/
9 1 0,21% www.google.com

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 4 100,00% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/

Top 15 de 111 User Agents
# Hits User Agent
1 68 14,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 61 12,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 33 6,98% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 31 6,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 17 3,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 9 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
7 7 1,48% Linux Mozilla
8 7 1,48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 7 1,48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.15
10 7 1,48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
11 6 1,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
12 6 1,27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
13 6 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
14 6 1,27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
15 5 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Fevereiro 2024

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 473 100,00% 16 100,00% 182 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23