Usage statistics for www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br

Sumário do Periodo: Março 2024
Gerado em 06-Abr-2024 06:27 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2024
Total de Hits 53
Total de Ficheiros 6
Total Pages 47
Total Visitas 42
Total kB Files 21
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 40
Total de URLs Únicos 1
Total de Referrers Únicos 8
Total de User Agents Únicos 31
. Med Max
Hits por Hora 2 6
Hits por Dia 53 53
Files por Dia 6 6
Paginas por Dia 47 47
Sites per Day 40 40
Visitas por Dia 42 42
kB Files per Day 21 21
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 11,32% 6
Code 301 - Moved Permanently 79,25% 42
Code 404 - Not Found 9,43% 5

Uso diário de Março 2024

Estatística Diária de Março 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
31 53 100,00% 6 100,00% 47 100,00% 42 100,00% 40 100,00% 21 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Março 2024

Estatística por Hora de Março 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 1 1,89% 0 0 0,00% 1 1 2,13% 0 0 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 1 1,89% 0 0 0,00% 1 1 2,13% 0 0 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 3 5,66% 0 0 0,00% 3 3 6,38% 1 1 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 1 1,89% 0 0 0,00% 1 1 2,13% 0 0 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 5 9,43% 1 1 16,67% 4 4 8,51% 2 2 9,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 2 3,77% 0 0 0,00% 2 2 4,26% 1 1 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 1 1,89% 0 0 0,00% 1 1 2,13% 0 0 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 4 7,55% 1 1 16,67% 3 3 6,38% 2 2 9,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 6 11,32% 1 1 16,67% 5 5 10,64% 3 3 13,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 2 3,77% 1 1 16,67% 1 1 2,13% 1 1 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 5 9,43% 0 0 0,00% 5 5 10,64% 2 2 8,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 5 9,43% 1 1 16,67% 4 4 8,51% 2 2 9,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 4 7,55% 0 0 0,00% 4 4 8,51% 2 2 7,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 4 7,55% 0 0 0,00% 4 4 8,51% 1 1 6,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 4 7,55% 0 0 0,00% 4 4 8,51% 1 1 6,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 3 5,66% 1 1 16,67% 2 2 4,26% 1 1 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 2 3,77% 0 0 0,00% 2 2 4,26% 1 1 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 de 1 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6 11,32% 3 15,26% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 de 1 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6 11,32% 3 15,26% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 30 de 40 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 4 7,55% 0 0,00% 2 9,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 167.86.110.100
2 3 5,66% 0 0,00% 1 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,14% 54.175.233.180
3 3 5,66% 0 0,00% 1 5,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,14% 64.233.172.4
4 2 3,77% 0 0,00% 1 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 170.238.187.170
5 2 3,77% 0 0,00% 1 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 186.223.174.114
6 2 3,77% 0 0,00% 1 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 34.228.61.71
7 2 3,77% 0 0,00% 1 3,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 51.222.253.11
8 2 3,77% 0 0,00% 1 3,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 51.222.253.9
9 2 3,77% 0 0,00% 1 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 64.233.172.2
10 1 1,89% 1 16,67% 1 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.159.246
11 1 1,89% 1 16,67% 1 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 162.55.85.228
12 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 168.121.202.93
13 1 1,89% 0 0,00% 1 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 168.138.41.19
14 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 170.238.187.153
15 1 1,89% 0 0,00% 0 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 177.192.4.133
16 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 186.223.183.42
17 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 186.237.65.162
18 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 187.95.45.13
19 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 187.95.45.60
20 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 189.107.12.32
21 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 189.92.225.107
22 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 201.19.121.41
23 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 3.88.103.110
24 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 3.88.23.106
25 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 3.91.234.29
26 1 1,89% 1 16,67% 1 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35.90.24.145
27 1 1,89% 0 0,00% 0 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 44.223.23.134
28 1 1,89% 0 0,00% 0 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 51.222.253.10
29 1 1,89% 1 16,67% 0 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 51.222.253.5
30 1 1,89% 0 0,00% 0 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 51.222.253.7

Top 10 de 40 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 4 7,55% 0 0,00% 2 9,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 167.86.110.100
2 3 5,66% 0 0,00% 1 5,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,14% 64.233.172.4
3 3 5,66% 0 0,00% 1 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,14% 54.175.233.180
4 2 3,77% 0 0,00% 1 3,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 51.222.253.11
5 2 3,77% 0 0,00% 1 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 64.233.172.2
6 2 3,77% 0 0,00% 1 3,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 51.222.253.9
7 1 1,89% 1 16,67% 1 3,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 70.172.67.23
8 2 3,77% 0 0,00% 1 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 170.238.187.170
9 2 3,77% 0 0,00% 1 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 186.223.174.114
10 2 3,77% 0 0,00% 1 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 34.228.61.71

Top 8 de 8 Referrers
# Hits Referrer
1 30 56,60% - (Direct Request)
2 13 24,53% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/
3 4 7,55% https://www.google.com/
4 2 3,77% https://l.facebook.com/
5 1 1,89% http://m.facebook.com
6 1 1,89% https://www.google.com.br/
7 1 1,89% https://www.google.com/url
8 1 1,89% www.google.com

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100,00% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/

Top 15 de 31 User Agents
# Hits User Agent
1 8 15,09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 7 13,21% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
3 5 9,43% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 3 5,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 2 3,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
6 2 3,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 2 3,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
8 1 1,89% FriendlyCrawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
9 1 1,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A107M Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
10 1 1,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; moto g(6) play Build/PPPS29.55-35-18-7; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0
11 1 1,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
12 1 1,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
13 1 1,89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
14 1 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Março 2024

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 53 100,00% 6 100,00% 21 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23