Usage statistics for www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br

Sumário do Periodo: Junho 2024
Gerado em 06-Jul-2024 06:27 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Junho 2024
Total de Hits 47
Total de Ficheiros 6
Total Pages 41
Total Visitas 35
Total kB Files 18
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 33
Total de URLs Únicos 1
Total de Referrers Únicos 6
Total de User Agents Únicos 20
. Med Max
Hits por Hora 1 5
Hits por Dia 47 47
Files por Dia 6 6
Paginas por Dia 41 41
Sites per Day 33 33
Visitas por Dia 35 35
kB Files per Day 18 18
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 12,77% 6
Code 301 - Moved Permanently 87,23% 41

Uso diário de Junho 2024

Estatística Diária de Junho 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
30 47 100,00% 6 100,00% 41 100,00% 35 100,00% 33 100,00% 18 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Junho 2024

Estatística por Hora de Junho 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 1 2,13% 0 0 0,00% 1 1 2,44% 0 0 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 5 10,64% 1 1 16,67% 4 4 9,76% 2 2 10,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 3 6,38% 1 1 16,67% 2 2 4,88% 1 1 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 1 2,13% 0 0 0,00% 1 1 2,44% 0 0 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 2 4,26% 0 0 0,00% 2 2 4,88% 1 1 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 4 8,51% 0 0 0,00% 4 4 9,76% 1 1 7,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 1 2,13% 0 0 0,00% 1 1 2,44% 0 0 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 3 6,38% 0 0 0,00% 3 3 7,32% 1 1 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 3 6,38% 0 0 0,00% 3 3 7,32% 1 1 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 3 6,38% 1 1 16,67% 2 2 4,88% 1 1 6,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 2 4,26% 0 0 0,00% 2 2 4,88% 1 1 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 5 10,64% 1 1 16,67% 4 4 9,76% 2 2 10,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 4 8,51% 0 0 0,00% 4 4 9,76% 1 1 8,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 2 4,26% 1 1 16,67% 1 1 2,44% 1 1 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 3 6,38% 0 0 0,00% 3 3 7,32% 1 1 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 3 6,38% 0 0 0,00% 3 3 7,32% 1 1 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 2 4,26% 1 1 16,67% 1 1 2,44% 1 1 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 de 1 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6 12,77% 3 16,31% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 1 de 1 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6 12,77% 3 16,31% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt

Top 30 de 33 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 3 6,38% 0 0,00% 1 6,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 8,57% 54.162.187.189
2 3 6,38% 0 0,00% 1 6,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 8,57% 54.82.96.77
3 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 177.12.49.111
4 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 186.223.174.52
5 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 186.223.183.119
6 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 189.60.99.121
7 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 200.202.98.227
8 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,71% 54.221.137.13
9 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,71% 54.224.28.146
10 2 4,26% 0 0,00% 1 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,71% 64.233.172.163
11 2 4,26% 0 0,00% 1 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 64.233.172.164
12 2 4,26% 0 0,00% 1 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,71% 64.233.172.165
13 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 104.243.97.130
14 1 2,13% 1 16,67% 1 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.150.155
15 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 177.12.9.133
16 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 177.12.9.189
17 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 177.129.230.248
18 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 179.0.119.59
19 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 179.82.3.251
20 1 2,13% 0 0,00% 0 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 183.197.16.16
21 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 190.89.207.26
22 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 200.202.99.253
23 1 2,13% 0 0,00% 0 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 205.210.31.48
24 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 52.204.163.175
25 1 2,13% 1 16,67% 0 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.230.152.126
26 1 2,13% 1 16,67% 0 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.230.152.180
27 1 2,13% 1 16,67% 0 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.230.152.196
28 1 2,13% 1 16,67% 0 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.230.152.218
29 1 2,13% 1 16,67% 0 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.230.152.53
30 1 2,13% 0 0,00% 0 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 54.167.34.10

Top 10 de 33 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 3 6,38% 0 0,00% 1 6,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 8,57% 54.162.187.189
2 3 6,38% 0 0,00% 1 6,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 8,57% 54.82.96.77
3 2 4,26% 0 0,00% 1 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,71% 64.233.172.163
4 2 4,26% 0 0,00% 1 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 64.233.172.164
5 2 4,26% 0 0,00% 1 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,71% 64.233.172.165
6 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 177.12.49.111
7 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 186.223.174.52
8 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 186.223.183.119
9 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 189.60.99.121
10 2 4,26% 0 0,00% 1 4,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 200.202.98.227

Top 6 de 6 Referrers
# Hits Referrer
1 19 40,43% - (Direct Request)
2 14 29,79% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/
3 10 21,28% https://www.google.com/
4 2 4,26% https://www.google.com.br/
5 1 2,13% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br
6 1 2,13% https://www.google.com/url

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 100,00% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/

Top 15 de 20 User Agents
# Hits User Agent
1 8 17,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
2 7 14,89% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
3 6 12,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 5 10,64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
5 2 4,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Norton/126.0.
6 2 4,26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
7 2 4,26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
8 2 4,26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
9 1 2,13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
10 1 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 OPR/91.0.4516
12 1 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 1 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
14 1 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
15 1 2,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0

Usage by Country for Junho 2024

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 47 100,00% 6 100,00% 18 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23