Usage statistics for www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br

Sumário do Periodo: Julho 2024
Gerado em 03-Ago-2024 06:27 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Julho 2024
Total de Hits 975
Total de Ficheiros 24
Total Pages 533
Total Visitas 247
Total kB Files 606
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 137
Total de URLs Únicos 3
Total de Referrers Únicos 19
Total de User Agents Únicos 117
. Med Max
Hits por Hora 10 337
Hits por Dia 243 451
Files por Dia 6 10
Paginas por Dia 133 360
Sites per Day 34 54
Visitas por Dia 61 91
kB Files per Day 152 352
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 2,46% 24
Code 301 - Moved Permanently 24,92% 243
Code 400 - Bad Request 1,13% 11
Code 403 - Forbidden 0,10% 1
Code 404 - Not Found 65,13% 635
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 1
Code 500 - Internal Server Error 6,15% 60

Uso diário de Julho 2024

Estatística Diária de Julho 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
28 48 4,92% 4 16,67% 39 7,32% 35 14,17% 21 15,33% 143 23,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 451 46,26% 6 25,00% 360 67,54% 91 36,84% 54 39,42% 352 58,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 61 6,26% 4 16,67% 53 9,94% 49 19,84% 38 27,74% 24 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
31 415 42,56% 10 41,67% 81 15,20% 72 29,15% 50 36,50% 87 14,35% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Julho 2024

Estatística por Hora de Julho 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1 4 0,41% 0 1 4,17% 0 3 0,56% 0 2 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 6 0,62% 0 0 0,00% 1 6 1,13% 1 2 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 6 0,62% 0 0 0,00% 1 6 1,13% 1 2 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 11 1,13% 0 1 4,17% 1 6 1,13% 32 129 21,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 5 0,51% 0 1 4,17% 1 4 0,75% 0 2 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 5 0,51% 0 0 0,00% 1 5 0,94% 0 2 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 112 450 46,15% 0 2 8,33% 67 269 50,47% 50 201 33,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 27 2,77% 0 0 0,00% 5 21 3,94% 3 11 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 22 2,26% 0 3 12,50% 3 15 2,81% 33 133 21,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 12 1,23% 0 0 0,00% 3 12 2,25% 1 4 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4 17 1,74% 0 1 4,17% 4 16 3,00% 2 6 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5 20 2,05% 0 2 8,33% 4 17 3,19% 2 8 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 14 1,44% 0 2 8,33% 2 11 2,06% 1 5 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 12 1,23% 0 0 0,00% 3 12 2,25% 1 4 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 13 1,33% 0 0 0,00% 3 13 2,44% 1 5 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 17 1,74% 0 1 4,17% 3 13 2,44% 2 8 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 23 2,36% 0 0 0,00% 5 21 3,94% 2 9 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 32 129 13,23% 0 0 0,00% 5 21 3,94% 6 25 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 18 1,85% 1 4 16,67% 3 14 2,63% 2 7 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 11 1,13% 0 2 8,33% 2 9 1,69% 1 5 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 30 121 12,41% 0 1 4,17% 3 12 2,25% 6 22 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 7 0,72% 0 0 0,00% 1 7 1,31% 1 3 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 12 1,23% 0 1 4,17% 2 11 2,06% 1 4 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 13 1,33% 0 2 8,33% 2 9 1,69% 1 6 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 3 de 3 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 20 2,05% 10 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
2 3 0,31% 267 44,12% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,10% 0 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /resources/qmc/fonts/CVE-2023-41265.ttf

Top 3 de 3 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 0,31% 267 44,12% 0 0,00% 0 0,00% /
2 20 2,05% 10 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1 0,10% 0 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /resources/qmc/fonts/CVE-2023-41265.ttf

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 3 0,31% 241 100,00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 3 0,31% 226 100,00% /

Top 30 de 137 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 366 37,54% 2 8,33% 193 31,88% 0 0,00% 0 0,00% 31 12,55% 137.184.88.111
2 331 33,95% 0 0,00% 54 8,94% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,62% 38.145.218.139
3 19 1,95% 0 0,00% 7 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 17 6,88% 64.233.172.4
4 16 1,64% 0 0,00% 6 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 6,07% 64.233.172.3
5 14 1,44% 2 8,33% 255 42,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 47.250.178.17
6 14 1,44% 0 0,00% 5 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 14 5,67% 54.167.188.241
7 11 1,13% 0 0,00% 4 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 10 4,05% 64.233.172.2
8 5 0,51% 0 0,00% 2 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 124.221.247.200
9 5 0,51% 0 0,00% 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,02% 44.220.157.68
10 4 0,41% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 177.209.252.75
11 4 0,41% 0 0,00% 2 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 200.179.70.194
12 4 0,41% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,62% 54.144.86.169
13 4 0,41% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,62% 98.80.14.161
14 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 177.12.2.233
15 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 18.212.76.165
16 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 186.237.86.26
17 3 0,31% 0 0,00% 2 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 189.112.226.75
18 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 189.25.80.91
19 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 200.142.38.226
20 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 201.17.97.204
21 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 52.55.179.122
22 3 0,31% 0 0,00% 1 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 54.164.82.167
23 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 54.90.127.251
24 3 0,31% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,21% 54.90.242.41
25 3 0,31% 3 12,50% 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.33
26 2 0,21% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 103.139.17.122
27 2 0,21% 0 0,00% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,40% 154.86.128.221
28 2 0,21% 2 8,33% 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17.241.75.151
29 2 0,21% 0 0,00% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 177.12.18.38
30 2 0,21% 0 0,00% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 177.12.8.107

Top 10 de 137 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 14 1,44% 2 8,33% 255 42,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 47.250.178.17
2 366 37,54% 2 8,33% 193 31,88% 0 0,00% 0 0,00% 31 12,55% 137.184.88.111
3 331 33,95% 0 0,00% 54 8,94% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,62% 38.145.218.139
4 19 1,95% 0 0,00% 7 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 17 6,88% 64.233.172.4
5 16 1,64% 0 0,00% 6 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 6,07% 64.233.172.3
6 14 1,44% 0 0,00% 5 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 14 5,67% 54.167.188.241
7 11 1,13% 0 0,00% 4 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 10 4,05% 64.233.172.2
8 4 0,41% 0 0,00% 2 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 200.179.70.194
9 5 0,51% 0 0,00% 2 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,02% 44.220.157.68
10 3 0,31% 0 0,00% 2 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,81% 189.112.226.75

Top 19 de 19 Referrers
# Hits Referrer
1 801 82,15% - (Direct Request)
2 80 8,21% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/
3 48 4,92% https://www.google.com/
4 17 1,74% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br
5 7 0,72% https://www.google.com.br/
6 3 0,31% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/index.php
7 3 0,31% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/login/
8 3 0,31% https://l.facebook.com/
9 2 0,21% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
10 2 0,21% https://www.google.com/url
11 1 0,10% http://baidu.com/
12 1 0,10% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br//ccmadmin/showHome.do
13 1 0,10% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br//login/login.htm
14 1 0,10% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br//zms/admin/index.php
15 1 0,10% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/WebInterface/login.html
16 1 0,10% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/admin/
17 1 0,10% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/app
18 1 0,10% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/login
19 1 0,10% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/manage/account/login

Top 1 de 1 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 2 100,00% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/

Top 15 de 117 User Agents
# Hits User Agent
1 324 33,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0)
2 43 4,41% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
3 32 3,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
4 20 2,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2656.18 Safari/537.36
5 18 1,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 16 1,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 16 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
8 16 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
9 15 1,54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36
10 15 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
11 14 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 14 1,44% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686 on x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2820.59 Safari/537.36
13 13 1,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2866.71 Safari/537.36
14 13 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2117.157 Safari/537.36
15 13 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36

Usage by Country for Julho 2024

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 975 100,00% 24 100,00% 606 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23