Usage statistics for www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br

Sumário do Periodo: Setembro 2024
Gerado em 05-Out-2024 06:27 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Utilizadores] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Setembro 2024
Total de Hits 8520
Total de Ficheiros 97
Total Pages 3960
Total Visitas 281
Total kB Files 4487
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 99
Total de URLs Únicos 5
Total de Referrers Únicos 3198
Total de Usernames unicos 2
Total de User Agents Únicos 755
. Med Max
Hits por Hora 177 2663
Hits por Dia 4260 7835
Files por Dia 48 80
Paginas por Dia 1980 3376
Sites per Day 49 77
Visitas por Dia 140 225
kB Files per Day 2244 3947
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 1,14% 97
Code 301 - Moved Permanently 3,86% 329
Code 400 - Bad Request 4,47% 381
Code 401 - Unauthorized 0,12% 10
Code 403 - Forbidden 0,02% 2
Code 404 - Not Found 87,11% 7422
Code 405 - Method Not Allowed 0,43% 37
Code 406 - Not Acceptable 0,01% 1
Code 500 - Internal Server Error 2,83% 241

Uso diário de Setembro 2024

Estatística Diária de Setembro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
29 685 8,04% 17 17,53% 584 14,75% 57 20,28% 31 31,31% 540 12,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 7835 91,96% 80 82,47% 3376 85,25% 225 80,07% 77 77,78% 3947 87,96% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Setembro 2024

Estatística por Hora de Setembro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 27 54 0,63% 0 0 0,00% 21 43 1,09% 13 26 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 507 1014 11,90% 1 3 3,09% 29 58 1,46% 117 235 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1111 2223 26,09% 0 1 1,03% 27 55 1,39% 195 390 8,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28 56 0,66% 3 7 7,22% 25 50 1,26% 73 147 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 23 46 0,54% 1 2 2,06% 17 35 0,88% 25 51 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 18 37 0,43% 0 0 0,00% 18 37 0,93% 9 17 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20 40 0,47% 0 0 0,00% 15 30 0,76% 9 18 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 19 39 0,46% 0 1 1,03% 14 29 0,73% 21 42 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 9 0,11% 1 2 2,06% 4 8 0,20% 11 22 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9 19 0,22% 1 2 2,06% 7 15 0,38% 4 8 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 27 55 0,65% 0 1 1,03% 21 42 1,06% 18 37 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 74 149 1,75% 1 3 3,09% 53 107 2,70% 67 134 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 49 99 1,16% 0 1 1,03% 31 63 1,59% 32 64 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 69 139 1,63% 3 7 7,22% 48 97 2,45% 82 164 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 95 190 2,23% 1 3 3,09% 76 152 3,84% 52 105 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 94 188 2,21% 1 2 2,06% 78 156 3,94% 62 124 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 96 192 2,25% 1 3 3,09% 79 159 4,02% 69 138 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 96 192 2,25% 3 6 6,19% 77 155 3,91% 96 193 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 90 181 2,12% 2 5 5,15% 72 144 3,64% 88 177 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 95 190 2,23% 2 5 5,15% 78 156 3,94% 76 151 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 86 173 2,03% 4 8 8,25% 74 148 3,74% 92 183 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1361 2722 31,95% 14 28 28,87% 919 1838 46,41% 850 1701 37,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 169 339 3,98% 2 5 5,15% 121 242 6,11% 119 238 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 87 174 2,04% 1 2 2,06% 70 141 3,56% 61 122 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 5 de 5 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 85 1,00% 1414 31,51% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9 0,11% 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1 0,01% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /images/
4 1 0,01% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /resources/qmc/fonts/CVE-2023-41265.ttf
5 1 0,01% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tmui/login.jsp

Top 5 de 5 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 85 1,00% 1414 31,51% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9 0,11% 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1 0,01% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /resources/qmc/fonts/CVE-2023-41265.ttf
4 1 0,01% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tmui/login.jsp
5 1 0,01% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /images/

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 85 1,00% 230 100,00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 85 1,00% 163 100,00% /

Top 30 de 99 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 4405 51,70% 33 34,02% 1588 35,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,14% 111.90.158.75
2 2665 31,28% 23 23,71% 1605 35,77% 0 0,00% 0 0,00% 108 38,43% 137.184.88.111
3 1098 12,89% 28 28,87% 1043 23,25% 0 0,00% 0 0,00% 22 7,83% 45.207.211.133
4 176 2,07% 4 4,12% 179 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 14 4,98% 38.54.110.114
5 10 0,12% 0 0,00% 4 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,20% 64.233.172.4
6 9 0,11% 0 0,00% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,85% 64.233.172.2
7 7 0,08% 0 0,00% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 179.165.138.165
8 5 0,06% 0 0,00% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 200.202.97.163
9 5 0,06% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 45.237.72.21
10 5 0,06% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,78% 64.233.172.3
11 4 0,05% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 177.12.25.125
12 4 0,05% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 177.26.77.25
13 4 0,05% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 179.144.139.131
14 4 0,05% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,42% 179.164.109.80
15 4 0,05% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 189.20.203.74
16 3 0,04% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 177.12.24.2
17 3 0,04% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 177.142.96.64
18 3 0,04% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 186.223.168.105
19 3 0,04% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 3.80.73.123
20 3 0,04% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 3.84.110.73
21 3 0,04% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 34.224.70.117
22 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 104.243.97.130
23 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 146.75.179.51
24 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 168.227.82.217
25 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 170.78.130.90
26 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 177.12.17.115
27 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 177.12.17.125
28 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 177.192.20.204
29 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 177.26.82.147
30 2 0,02% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 177.50.18.243

Top 10 de 99 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 2665 31,28% 23 23,71% 1605 35,77% 0 0,00% 0 0,00% 108 38,43% 137.184.88.111
2 4405 51,70% 33 34,02% 1588 35,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,14% 111.90.158.75
3 1098 12,89% 28 28,87% 1043 23,25% 0 0,00% 0 0,00% 22 7,83% 45.207.211.133
4 176 2,07% 4 4,12% 179 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 14 4,98% 38.54.110.114
5 10 0,12% 0 0,00% 4 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,20% 64.233.172.4
6 7 0,08% 0 0,00% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,71% 179.165.138.165
7 9 0,11% 0 0,00% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,85% 64.233.172.2
8 5 0,06% 0 0,00% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 200.202.97.163
9 5 0,06% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,07% 45.237.72.21
10 4 0,05% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 177.26.77.25

Top 30 de 3198 Referrers
# Hits Referrer
1 5109 59,96% - (Direct Request)
2 51 0,60% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br
3 51 0,60% https://www.google.com/
4 42 0,49% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/
5 14 0,16% https://www.google.com.br/
6 9 0,11% ()
7 7 0,08% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br//libs/granite/core/content/login.html
8 6 0,07% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/index.php
9 6 0,07% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/login/
10 6 0,07% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/login_pic.asp
11 5 0,06% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
12 4 0,05% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/info.html
13 4 0,05% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/sysinfo.cgi
14 4 0,05% www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/maint/index.php
15 3 0,04% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/ibmmq/console/login.html
16 3 0,04% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.bradmin/view:modules/load_module:users
17 3 0,04% www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br
18 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br//api/jsonws
19 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br//login.html
20 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br//webconsole/webpages/login.jsp
21 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br//zentao/user-login.html
22 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/api/jsonws
23 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/login
24 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/mainFrame.htm
25 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/tools.cgi
26 2 0,02% http://www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/webadmin/admin/service_manager_data.php
27 2 0,02% www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/module/login/login.html
28 2 0,02% www.niteroiprev.niteroi.rj.gov.br/user/register
29 2 0,02% xss\
30 1 0,01% 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads

Top 2 de 2 Total Usernames
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Username
1 1 0,01% 1 1,03% 19 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% admin
2 1 0,01% 1 1,03% 19 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% user

Top 15 de 755 User Agents
# Hits User Agent
1 3119 36,61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 145 1,70% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2919.83 Safari/537.36
3 142 1,67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
4 139 1,63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36
5 137 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36
6 137 1,61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/4E423F
7 135 1,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2866.71 Safari/537.36
8 135 1,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2762.73 Safari/537.36
9 135 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
10 135 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
11 132 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
12 131 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
13 130 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2117.157 Safari/537.36
14 130 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
15 128 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2309.372 Safari/537.36

Usage by Country for Setembro 2024

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 8520 100,00% 97 100,00% 4487 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23